- Entrou
- Set 19, 2006
- Mensagens
- 7,829
- Gostos Recebidos
- 67

Já está em alguns mercados o tão aguardado Samsung Galaxy Note 7. Confira aqui as especificações do aparelho.
GERAL
Ano | 2016 |
Anúncio | 02 de agosto de 2016 |
Data de Lançamento | Setembro de 2016 |
Sistema Operacional | Android |
Versão do Sistema Operacional | Android 6.0 Marshmallow |
Outros Nomes | Galaxy Note 7 |
CORPO
Cores | Preto, Prata, Dourado. Azul na versão internacional |
Altura | 153,5 mm |
Largura | 73,9 mm |
Espessura | 7,9 mm |
Peso | 169 gramas |
Certificados de Resistência | IP68 - Resistente a água e poeira por 30 minutos á 1.5 m de profundidade |
Teclado Físico | Não |
TELA
Tipo de Tela | Dual-edge Super AMOLED com 16 milhões de cores |
Tamanho de Tela | 5.7 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 78% do corpo do aparelho |
Resolução de Tela | 2560 x 1440 pixels |
Densidade de pixels | 518 pixels por polegada |
Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass 5 |
Multitouch | Sim |
HARDWARE
Chipset | Exynos 8890 (Global) / Snapdragon 821 (EUA) |
Processador (CPU) | Quad-core 2.6 GHz + quad-core 1.6 GHz / Dual-core 2.3 GHz Kryo + dual-core 1.6 GHz Kryo |
Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
Velocidade de Processador | 2600 MHz / 2300 MHz |
Processador Gráfico (GPU) | Mali-T880 MP12 / Adreno 530 |
Memória RAM | 4 GB de RAM |
Armazenamento Interno | 64/128/256 GB |
Cartão de Memória | microSD, expansível até 256 GB |
CÂMARA
Câmera Traseira | 12 MP, abertura f/1.7, sensor de 1/2.6", pixels de 1.4 µm |
Resolução da Câmera Traseira | 12 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 5 MP, abertura f/1.7, HDR, 1080p@30fps |
Resolução da Câmera Frontal | 5 MP |
Vídeo | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps |
Resolução de Vídeo | 2160p (4K) |
Funções da Câmera | Autofoco por detecção de fase, geo-marcação, toque para focar, reconhecimento facial e de sorriso, panorama, HDR, gravação simultânea de vídeo em 4K e imagens em 9 MP |
ÁUDIO
Conector 3.5mm | Sim |
Alto-falantes estéreos | Não |
Funções de Áudio | - |
CONECTIVIDADE
Tipo de Conector | Type-C 1.0 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR, LE |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Sim |
Infravermelho | Não |
Rádio FM | Não |
TV Digital | Não |
REDE
Cartão SIM | Nano-SIM |
Número de Chips | 1 / 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps |
4G/LTE | LTE |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | Sim |
GPRS | Sim |
BATERIA
Tipo de Bateria | Li-Ion, não removível |
Capacidade de Bateria | 3.500 mAh |
Carregamento Sem Fio | - |
Tempo de Conversação | - |
Tempo de Reprodução de Músicas | - |
Stand-by (em espera) | - |
SENSORES E RECURSOS ADICIONAIS
Acelerômetro | Sim |
Barômetro | Sim |
Batimentos Cardíacos | Sim |
Bússola | Sim |
Giroscópio | Sim |
Leitor de digitais | Sim |
Proximidade | Sim |
Medidor de Temperatura | Não |
Medidor de Humidade | Não |
Sensores Diferenciados | Leitor de íris |
Outros Recursos | - |